askDANTE Funktionsübersicht
Arbeitszeiterfassung | Starter | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Zeitkonten | |||
Pausenmodelle | |||
Umfangreiche Überstundenregelungen | |||
Virtuelles Terminal | |||
Anbindung Hardware Terminals | |||
Web-Eingabe im Monatsblatt | |||
QR Codes | |||
App | |||
Stempelzeiten in festen Zeitfenstern | |||
Stempelzeiten an Schichtplan binden | |||
Kern- und Rahmenarbeitszeiten | |||
Zuschläge | |||
Kurzarbeit | |||
Antrag Zeitkorrektur (Workflow) | |||
Antrag Überstundenauszahlung (Workflow) | |||
Zeitarten (Label) | |||
Quoten (z.B. Homeofficequote) | |||
IP Filter für Virtuelles Terminal |
Abwesenheitsmanagement | Starter | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Feiertageskalender D-A-CH | |||
Abwesenheiten pro Benutzer eintragen | |||
Eigene Abwesenheitsgründe | |||
Farben und Icons | |||
Anonymisierung der Gründe im Anwesenheitskalender | |||
Anwesenheitskalender Alle | |||
Anwesenheitskalender Team | |||
Anträge per Workflow | |||
eAU Abfrage | |||
Jahreskalender | |||
Urlaubsmodelle (nach Zugehörigkeit) | |||
Sonderurlaubsgründe als Auswahl |
Schichtplan | Starter | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Schichtplaner KOMPAKT | |||
Schichtplaner PRO | |||
Team- und Mitarbeiterzuordnung | |||
Freigabe von Einsatzplänen | |||
Div. Druckoptionen | |||
Bewerbung auf Schichten | |||
Krankzeiten aus Schichtplan ableiten | |||
Mitarbeiter Qualifikationen/Gruppen (Labels) | |||
Rollierende Schichtsysteme |
Self-Service | Starter | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Mitarbeiter (Auskunft, Anträge, Dienstplan) | |||
Führungskräfte (Team-Verwaltung) | |||
Betriebsrat |
Auswertungen | Starter | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Auswertung Leistungszeitraum | |||
Zeitkonten PDF | |||
Alarmcenter & Alarmregeln | |||
System-Reports (LZ, Resturlaub, Krankstatistik, Adressliste, MA Einrichtung) | |||
Eigene Reports | |||
Sichtbarkeit von Reports steuern | |||
Projektzeiten |
Unternehmensdaten | Starter | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Mitarbeiterdaten | |||
Arbeitszeitprofile (Katalog) | |||
Sozialversicherungsdaten und Betriebnummern | |||
Personalstruktur mit 3+1 Ebenen | |||
Personalstruktur mit 6+1 Ebenen | |||
Label für Mitarbeiter (Qualifikation, MA Gruppen) | |||
Label für Arbeitszeitprofile |
Projektzeiterfassung | Starter | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Schnelle Web-Eingabe pro Tag | |||
Standardprojekte per Terminal stempeln | |||
QR Codes Projektbezogen | |||
App | |||
Kunden- und Projektverwaltung | |||
Tätigkeiten | |||
Fakturierbarkeit und Stundensätze | |||
Zuständigkeit von Mitarbeitern | |||
Budgets | |||
Label für Projektzeiteinträge |
Schnittstellen & Datenexporte | Starter | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Rest-API | |||
Personio | |||
eAU | |||
Lohnexport Datev LODAS | |||
Lohnexport Datev Lohn+Gehalt | |||
Lohnexport Hamburger Software | |||
Lohnexport SD Worx | |||
Lohnexport P&I Loga | |||
Lohnexport Addison | |||
Lohnexport Paychex | |||
Lohnexport CSV (z.B. SAP) |
System und Infrastruktur | Starter | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Benutzerrechte | |||
Sprachen: Deutsch, Englisch, Niederländisch | |||
Team-Login | |||
Exklusiver Server möglich (Zusatzleistung) | |||
Individualisierungen möglich | |||
Anbindung SSO / Azure AD |
Support | Starter | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Online Handbuch und Mediathek | |||
Email Support | |||
Telefonischer Support |